Toimiston hintalaskuri
Finlayson, Tampere
Tilan mitoitus
Perinteinen toimisto
Tila mitoitetaan huipputarpeen mukaan — kaikilla pitää olla paikka samaan aikaan. Maksat neliöistä, jotka seisovat tyhjänä suurimman osan arjesta.
↕
Innovation Home
Oma toimistosi mitoitetaan säännöllisesti paikalla olevien mukaan eli montako työpistettä tarvitsette maksimissaan. Kun koko tiimi kokoontuu, yhteiset tilamme joustavat — kokoushuoneet, lounget, puhelinkopit ja työskentelyvyöhykkeet tuovat lisätilaa ilman lisäkustannuksia.
Kerro tilanteesi
24 €/m²
Syötä saamasi tarjous tai arvioi esimerkkien mukaan: Tampere center ~€20–28, Hämeenkatu / Rautatieasema ~€22–30
4 työpistettä
Perinteinen toimisto: tarvitset noin 48 m² tilaa
Nykyaikana yhä harvempi yritys haluaa jokaiselle nimettyä kiinteää työpistettä — henkilökunnan kokonaismäärä voi olla suurempi kuin tarvittavien työpisteiden määrä.
€
Jaetaan 36 kuukaudelle → n. X €/kk
kpl
kpl
Octacell 1X1 puhelinkoppi: €6 290 osto tai €200/kk leasing (alv 0 %).
Lisätietoja tarjouspyyntöä varten
Montako käyttäjää teillä on arviolta eli monelleko tarvitsette oman avaimen?
henkilöä
Perinteinen toimisto
Vuokra + kaikki hankinnat itse
Kokonaiskustannus / kk
–
–
–
Innovation Home
Palvelutoimisto — kaikki sisältyvät
Arvio jäsenyytesi hinnaksi
–
Varausmaksu 1 kk — hyvitetään viimeisessä laskussa. Ei remonttia. Ei piilokustannuksia. Hinnat alv 0 %.
–
–
–
–
Täytä alle sähköpostiosoitteesi, jotta näet laskurin tuloksen tässä
Syötä työsähköpostiosoitteesi alempana olevaan kenttään niin näet täyden hintavertailun: mitä toimistosi maksaa nyt ja mitä se maksaisi Innovation Homella.
Mitä saat ja mitä et – Katso tarkempi palveluiden vertailu tästä.
| Palvelu tai hankinta | Perinteinen toimisto | Innovation Home |
|---|---|---|
| Toimistotila (kalustettu tai kalustamaton) | ✗Tyhjä tila, kalustettava itse | ✓Valinnainen kalustettu tai kalustamaton |
| Sähkö, lämmitys & viilennys | ✗Oma sopimus, ~€3/m²/kk | ✓ |
| Vesi | ✗Erikseen tai sisältyy vuokraan | ✓ |
| Internet | ✗Oma sopimus, ~€80–150/kk | ✓Laitekohtainen 40/40 Mbps, 24/7 valvottu yritysverkko |
| Siivous | ✗Oma sopimus, ~€200–600/kk | ✓ |
| Kulunvalvonta & murtohälytys | ✗Oma järjestelmä, ~€150–300/kk | ✓ |
| Kahvi, tee & vesi — myös vieraillesi | ✗Oma hankinta, ~€15–20/hlö/kk | ✓ |
| WC-paperit & hygieniatarvikkeet | ✗Oma hankinta | ✓ |
| Kokoushuoneet | ✗Vuokra tai ei lainkaan | ✓Tuntikiintiö sisältyy |
| Muuntojoustavat työskentelytilat | ✗Kiinteä layout, muutos vaatii remontin | ✓Hiljainen työ, yhteistyö ja focus-vyöhykkeet |
| Puhelinkopit | ✗Hankittava erikseen (Octacell ~€200/kk/koppi) | ✓ |
| Palautumistilat | ✗Erikseen, jos lainkaan | ✓Lounge ja hierontatuolit |
| Vastaanotto & yhteisömanageri | ✗Ei / oma rekrytointi | ✓ |
| Hyvinvointi-, pesu- ja pukeutumistilat | ✗Järjestettävä monesti itse | ✓ |
| Saapuvan postin käsittely | ✗Itse hoidettava | ✓ |
| Jätteiden lajittelu & huolto | ✗Oma sopimus tai kiinteistön lisämaksu | ✓ |
| Tilojen huolto & ylläpito (LVI, pienkorjaukset) | ✗Oma sopimus tai kiinteistön lisämaksu | ✓ |
| Sopimuksen pituus ja irtisanomisaika | ✗Tyypillisesti 3–5 vuoden sitoumus | ✓Vähintään 6 kk, sen jälkeen 3 kalenterikuukauden irtisanomisaika |
| Joustavuus yrityksen kasvun tai pienentymisen mukaan | ✗Kiinteä neliömäärä koko sopimuskauden | ✓Tilaa lisää tai vähemmän tarpeen mukaan — toimintamme joustaa |
| Ei remonttia (vain maksulliset tilan brändäys ja ennallistaminen halutessasi) | ✗Usein €300–600/m² + kalusto | ✓ |
| Varausmaksu / takuuvuokra | ✗Tyypillisesti 3 kk vuokra, sitoutuu pitkäksi aikaa | ✓1 kk — hyvitetään viimeisessä laskussa |
| Tilan ylläpito (henkilöstöaika) | ✗Hankinnat, koordinointi, hallinnointi — kasvaa tiimin mukaan | ✓Yhteisömanageri hoitaa |
Tallenna laskelma itsellesi tästä
Laskelma on suuntaa-antava ja perustuu Tampereen toimistomarkkinoiden tyypillisiin hintatasoihin.
Perinteisen toimiston kustannukset vaihtelevat sijainnin, rakennuksen ja sopimusehtojen mukaan.
Innovation Homen hinnat ovat ohjeellisia — pyydä tarkka tarjous meiltä.
Näytä hintavertailu
Näe tila omin silmin.
Varaa maksuton tutustuminen – Tule katsomaan, miltä hyvä työpäivä tuntuu.